Електронен адрес на Министъра на земеделието и храните Валери Цветанов

minister@mzp.government.bg



Сигнали за корупция

0800-20-200

signali_korupcia@
mzp.government.bg



Електронен адрес за подаване на сигнали към
Комисията за превенция
и противодействие на корупцията
към Министерски съвет


 

Обща информация - XXXII заседание - 03.11.2004 г.

Общ размер на инвестицията
Размер на частно финансиране
Размер на субсидията
Размер на субсидията от ЕС
Размер на субсидията от НБ
Обща сума по сектор 01, мярка 01 2,707,079.14 1,401,894.14 1,305,185.00 978,888.75 326,296.25
Обща сума по сектор 02, мярка 01 2,565,091.43 1,379,783.43 1,185,308.00 888,981.00 296,327.00
Обща сума по сектор 03, мярка 01 27,519,943.71 16,212,520.71 11,307,423.00 8,480,567.25 2,826,855.75
Обща сума по сектор 04, мярка 01 27,531,999.99 15,273,501.99 12,258,498.00 9,193,873.50 3,064,624.50
Обща сума по сектор 05, мярка 01 1,951,072.50 975,537.50 975,535.00 731,651.25 243,883.75
Общо по мярка 01 62,275,186.77 35,243,237.77 27,031,949.00 20,273,961.75 6,757,987.25
Обща сума по сектор 06, мярка 06 100,311.00 4,909.00 95,402.00 71,551.50 23,850.50
Обща сума по сектор 07, мярка 06 378,107.29 189,061.29 189,046.00 141,784.50 47,261.50
Общо по мярка 06 478,418.29 193,970.29 284,448.00 213,336.00 71,112.00
ОБЩО ЗА КОМИСИЯТА ПО ВСИЧКИ МЕРКИ - 01, 06 62,753,605.06 35,437,208.06 27,316,397.00 20,487,297.75 6,829,099.25

Министерство на земеделието и храните 2002 - 2008