Електронен адрес на Министъра на земеделието и храните Валери Цветанов

minister@mzp.government.bg



Сигнали за корупция

0800-20-200

signali_korupcia@
mzp.government.bg



Електронен адрес за подаване на сигнали към
Комисията за превенция
и противодействие на корупцията
към Министерски съвет


 

Обща информация - XXVII заседание
Мярка
Сек-тор
Бр.
на
одо-
бре-
ните
про-
екти
по
сек-
тори
Общ размер на инвестицията
Размер на частно финансиране
Размер на субсидията
Размер на субсидията от ЕС
Размер на субсидията от НБ
01 02 6 6,534,902.77 3,284,482.77 3,250,431.00 2,437,836.25 812,621.75
  03 9 3,990,949.19 2,056,828.19 1,934,121.00 1,450,590.75 483,530.25
  04 32 12,474,206.85 6,954,780.85 5,519,426.00 4,139,569.50 1,379,856.50
Общо за мярка 01   47 23,000,058.81 12,296,091.81 10,703,978.00 8,027,996.50 2,676,008.50
02 01 4 15,920,674.73 8,220,974.73 7,699,700.00 5,774,775.00 1,924,925.00
  02 7 27,144,723.81 13,915,529.81 13,229,194.00 9,921,895.50 3,307,298.50
  03 5 9,426,599.11 4,856,863.11 4,569,736.00 3,427,302.00 1,142,434.00
  04 6 22,624,607.95 11,785,728.95 10,838,879.00 8,129,159.25 2,709,719.75
  05 1 3,200,328.00 2,168,039.00 1,032,289.00 774,216.75 258,072.25
Общо за мярка 02   23 78,316,933.60 40,947,135.60 37,369,798.00 28,027,348.50 9,342,449.50
03 01 24 15,396,126.28 8,173,890.28 7,222,236.00 5,416,677.00 1,805,559.00
  03 7 4,377,988.71 2,360,812.71 2,017,176.00 1,512,882.00 504,294.00
  05 3 170,356.50 97,618.50 72,738.00 54,553.50 18,184.50
Общо за мярка 03   34 19,944,471.49 10,632,321.49 9,312,150.00 6,984,112.50 2,328,037.50
06 02 1 52,198.22 26,973.22 25,225.00 18,918.75 6,306.25
Общо за мярка 06   1 52,198.22 26,973.22 25,225.00 18,918.75 6,306.25
Общо за сесията на комисията - 19.02.2004   105 121,313,662.12 63,902,522.12 57,411,151.00 43,058,376.25 14,352,801.75
  лева лева лева лева лева

Министерство на земеделието и храните 2002 - 2008