Електронен адрес на Министъра на земеделието и храните Валери Цветанов

minister@mzp.government.bg



Сигнали за корупция

0800-20-200

signali_korupcia@
mzp.government.bg



Електронен адрес за подаване на сигнали към
Комисията за превенция
и противодействие на корупцията
към Министерски съвет


 

Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка 1
    Идентификац.Nо:
Име на бенефициента
Дата:
324 0102 240102200019 "ПИКО-КООП" АД 8/22/2002
203 0102 030102200016 " Птицеком " ЕООД 8/22/2002
217 0102 170102200018 ЕТ "ПР Петя Димитрова" 8/22/2002
526 0102 260102200008 ЕТ "Атанас Иванов" 8/22/2002
324 0103 240103200018 ЗПК "Нов живот" 8/22/2002
526 0103 260103200009 "Ташков" АД 8/22/2002
313 0104 130104200010 ЕТ "Ейвис Иван Георгиев" 8/22/2002
203 0104 030104200015 "Агрос Грейн Груп" ООД 8/22/2002
225 0104 250104200006 К "Малки Лом" 8/22/2002
324 0104 240104200020 К"Свобода-земеделско сдружение" 8/22/2002
208 0104 080104200017 СД "Възход-Арньо-сие Йордан Апостолов и Румянка Стоянова" 8/22/2002
208 0104 080104200018 "Агро-Ролес" ООД 8/22/2002
227 0104 270104200008 ЗПК "Сливак" 8/22/2002
418 0104 180104200026 "Интертранс" ЕООД 8/22/2002
219 0104 190104200022 "ЕКО Зеленчуци" ООД 8/22/2002
316 0104 160104200031 К "Хисар-Агра" 8/22/2002
324 0104 240104200021 "Агроленд" ЕООД 8/22/2002
606 0104 060104200012 ЗКПТУ "Напредък" 8/22/2002
324 0104 240104200022 Енчо Василев Баръмов 8/22/2002
    150104200011 "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД 8/22/2002
    130104200013 "Оранжерии Гимел " ООД 8/22/2002
217 0104 170104200019 ЗК"Клас" 8/22/2002
316 0104 160104200032 ВПК "Агротехникасервиз 94" 8/22/2002
316 0104 160104200033 "Сортоизпитване-Дъбене" ЕООД 8/22/2002
404 0104 040104200026 ОК "Косматица" 8/22/2002
    Общ размер на инвестицията Размер на субсидията  
общо по мярка 01 9059275,19 4529637,56  

Министерство на земеделието и храните 2002 - 2008